1年次 | ||||
---|---|---|---|---|
第1期 (合格時) |
第2期 (6月) |
第3期 (9月) |
第4期 (12月) |
|
入学金 | 160,000 | |||
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
施設維持費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
諸経費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 496,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 |
2年次 | ||||
---|---|---|---|---|
第5期 (3月) |
第6期 (6月) |
第7期 (9月) |
第8期 (12月) |
|
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
施設費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
諸経費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
3年次 | ||||
---|---|---|---|---|
第9期 (3月) |
第10期 (6月) |
第11期 (9月) |
第12期 (12月) |
|
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
施設費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 4,000 |
諸経費 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 23,000 |
合計 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 |
総合計 | 3,599,000 |
---|
1年次 | ||||
---|---|---|---|---|
入学 手続き時 |
第2期 (6月) |
第3期 (9月) |
第4期 (12月) |
|
入学金 | 160,000 | |||
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
施設維持費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
諸経費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 486,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 |
2年次 | ||||
---|---|---|---|---|
第5期 (3月) |
第6期 (6月) |
第7期 (9月) |
第8期 (12月) |
|
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
施設維持費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
諸経費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 253,000 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
3年次 | ||||
---|---|---|---|---|
第9期 (3月) |
第10期 (6月) |
第11期 (9月) |
第12期 (12月) |
|
授業料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
施設費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
教材費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
生徒研修費 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 4,000 |
諸経費 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 23,000 |
合計 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 |
総合計 | 3,599,000 |
---|
【教材費】実習用具、教科書、実習着等の教材費。
【生徒研修費】検定受験料、研修費用、行事関連費用、日本スポーツ振興センター保険料等。
【諸経費】教育活動中及び通学中が対象となる障害保険料、PTA活動費、同窓会費、卒業諸費。
上記の学費納付金明細以外にかかる費用について
【制服代】50,000円程度、別途必要となります
【その他】
・授業以外の練習等で使用する消耗教材
・美容・製菓・調理関連書籍の購入に関わる費用(希望者のみ)
・ヨーロッパ技術短期留学費用(希望者のみ)
教材費の金額については、令和5年4月1日現在のものです。
原材料の仕入れ価格上昇に伴う変更もございます。
同窓会(KBF)会員血縁者 | |
---|---|
条件 | 卒業生の三親等以内の血縁者及び本人の配偶者本 |
免除額 | ¥160,000 |
提出書類 |
①同窓会会員血縁者入学金免除制度申込書 ②紹介者の卒業証明書または卒業証書の写し ③親族関係が確認できる書類(住民票や戸籍抄本など) |
後援会会員紹介者 | |
---|---|
条件 | 本学園後援会会員の紹介者 |
免除額 | ¥80,000 |
提出書類 | 後援会会員紹介者入学金免除制度申込書 |
高等学校や高等専修学校に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、教育費負担を軽減する制度です。授業料の一部に相当する費用が「高等学校等就学支援金」として、国から私立高等学校等に支給されます。
[本校も私立高等専修学校として対象校のため、全員(※1)が支給対象となります。]
■必要書類・申請手続き
申請書類の配布及び提出などの手続きは、入学後行います。
■支給金額について
高等専修学校等就学支援金の支給額は保護者の所得によって区分されます。
【月額】9,900円~33,000円(年額118,800円~396,000円)※前年の支給上限金額実績
最大で36ヶ月分の支援金が支給されます。
本校は「学び直し支援金」対象校のため、高等学校等を中退後、本校への進学を希望する方も就学支援金の支給が認められています。
ただし、過去に高等学校等(公立高校を含む)を卒業・修了している方は対象となりません。
(※1)保護者の都道府県民税・区市町村民税所得割合学の合計額によっては支給対象外の方もおります。高等学校等就学支援金に関する詳細は、"公益財団法人東京都私学財団"のHPによる「私立高等専修学校等就学支援金事業」をご確認下さい。
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_syugaku.html
欠席日数、総合成績、学費の納入状況、学内での生活状況などを考慮し決定します。[同窓会学業優秀者給付金]と[後援会学業優秀者給付金]の2種類があり、採用人数、金額がそれぞれ異なります。
同窓会学業優秀者給付金 | |
---|---|
採用人数 | 各学科2名(1年生、2年生各1名) |
給付額 | ¥100,000 |
選抜方法 | 学内選考委員会にて決定 |
選抜時期 | 1年次及び2年次終了時 |
後援会学業優秀者給付金 | |
---|---|
採用人数 | 各学科4名(1年生、2年生各2名) |
給付額 | ¥50,000 |
選抜方法 | 学内選考委員会にて決定 |
選抜時期 | 1年次及び2年次終了時 |
都道府県の奨学金 | |
---|---|
概要 | 各都道府県(教育委員会)における奨学金です。貸付の要件・申込 時期は各都道府県ごとに異なりますが、学校を通してのお申込と なります。入学後にご案内をお送り致します。 |
奨学金額 | 各都道府県によって異なります |
お問い合わせ先 | 各都道府県教育委員会または本校事務局 |
(お住まいの)各区市町村の奨学金 | |
---|---|
奨学金額 | 給付(助成)や貸付の制度内容、金額、募集時期が各区市町村に よって異なります。入学前から募集を行っている区市町村もござい ますので、早めのお問い合わせをお勧めします。 |
奨学金額 | お住まいの各区市町村によって異なります |
お問い合わせ先 | 各区市町村の役所、教育委員会、または社会福祉協議会 |
日本政策金融公庫が取り扱っている固定金利、長期返済でご利用いただける教育ローンです。こちらは合格発表前にお申込ができ、各都道府県の奨学金との併用も可能です
融資対象 | 新入生および在学生の保護者(保護者所得に上限あり) ◎子供1人の場合:給与所得者・790万円以下、事業所得者・590万円以下 ◎子供2人の場合:給与所得者・890万円以下、事業所得者・680万円以下 |
---|---|
融資金額 | 生徒1名につき最高350万円以内 |
返済期間 | 15年以内(母子家庭・父子家庭は18年以内) |
金利 | 固定金利・保証料別 ※令和5年1月5日現在 年1.95%(母子家庭・父子家庭の方は年1.25%) |
据置期間 | 在学期間内 |
保証 | 連帯保証人または(公財)教育資金融資保証基金の補償 |
保証 | ①借入申込書 ②住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 ③運転免許証またはパスポート ④源泉徴収票または確定申告書(控) ⑤預金通帳 |
契約時必要書類 | 入学資金の場合:合格通知書・入学許可証 在学資金の場合:1学生証・在学証明書 2授業料納付通知書など |
返済方法 | ◎元利均等返済 ◎ボーナス時増額返済 ※在学期間中は元金据置が可能 |
お問い合わせ先 | 教育ローンコールセンター (営業時間:平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00) TEL:0570-008656 ホームページ https://www.jfc.go.jp/ |
本校提携のローン会社ですので手続きも簡単に行えます。契約成立後はローン会社より本校へ直接入金されますので振込みの手間もかかりません。
(株)ジャックス | |
---|---|
融資対象 | 入学および在校生の保護者 ※(株)ジャックスの承認を受けられる方 |
融資金額 | 原則10万円以上500万円以下 |
利率 | 年率3.50% ※令和5年3月1日現在 |
返済期間 | 10年以内 |
保証 | 原則不要(ただし審査により必要な場合もあります) |
申込書類 | ●新入生:合格通知書・学費納付書 ●在校生:学生証・学費納付書 |
返済方法 | 元利均等分割払い(ボーナス併用払いも可能) 元金据置払い |
お問い合わせ先 | (株)ジャックス コンシュマーデスク (受付時間:10:00~19:00)TEL:0120-338-817 |
詳しくは学校へお問い合わせください。 国際共立学園高等専修学校 事務局 TEL:03-3803-6696 |
(株)オリエントコーポレーション | |
---|---|
融資対象 | 入学および在校生の保護者 ※(株)オリエントコーポレーションの 承認を受けられる方 |
融資金額 | 原則10万円以上500万円以下 |
利率 | 年率3.50% ※令和5年3月1日現在 |
返済期間 | 10年以内 |
保証 | 原則不要(ただし審査により必要な場合もあります) |
申込書類 | ●新入生:合格通知書・学費納付書 ●在校生:学生証・学費納付書 |
返済方法 | ・通常返済 ・ステップアップ返済 ・親子リレー返済 |
お問い合わせ先 | (株)オリエントコーポレーション 学費サポートデスク (受付時間:9:30~17:30)TEL:0120-517-325 |
詳しくは学校へお問い合わせください。 国際共立学園高等専修学校 事務局 TEL:03-3803-6696 |