 
      匠すと 第20回各部門入賞者は以下の通りとなります。
| フェイシャル・ボディトリートメント部門 | 優勝 | ビジネス美容科 | 2年 | 橋本 かんな | 
| 準優勝 | ビジネス美容科 | 2年 | ララッタ 梨彩 | |
| 3位 | ビジネス美容科 | 1年 | 間宮 未彩姫 | |
| KBF賞 | ビジネス美容科 | 2年 | 大塚 鈴音 | |
| エステティックジャーナル賞 | ビジネス美容科 | 2年 | 一ノ瀬 稀美 | 
| セット・ブロースタイリング部門 | 優勝 | 美容科 | 2年 | 正路 彩夏 | 
| 準優勝 | 理容科 | 2年 | 小島 柊 | |
| 3位 | 美容科 | 1年 | 野村 光里 | |
| KBF賞 | 理容科 | 2年 | 平井 智基 | |
| 敢闘賞 | 理容科 | 1年 | 和氣 怜央 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 1年 | 阿部 ののか | |
| 敢闘賞 | 理容科 | 1年 | 浅香 慧 | |
| Snip style賞 | 理容科 | 2年 | 小島 柊 | 
| デザインの読み解き部門 | 優勝 | 理容科 | 1年 | 生盛 一郎 | 
| 準優勝 | 美容科 | 2年 | 柳澤 快斗 | |
| 3位 | 美容科 | 1年 | 滝本 愛斗 | |
| KBF賞 | 美容科 | 2年 | 佐藤 正輝 | |
| Men’s PREPPY賞 | 理容科 | 1年 | 生盛 一郎 | 
| ワインディング部門 | 優勝 | 美容師科 | 3年 | 髙橋 和希 | 
| 準優勝 | 美容科 | 1年 | 杉山 翔大 | |
| 3位 | 美容科 | 1年 | 髙橋 諒成 | |
| KBF賞 | 美容師科 | 2年 | 澤田 柚希 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 2年 | 布施 舞華 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 1年 | 清田 渉 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 2年 | 髙杉 海斗 | 
| 調理総合部門 | 優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 寺沢 紬希 | 
| 準優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 櫻井 ひろ美 | |
| 3位 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 石津 永惠 | |
| KBF賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 徳田 凪沙 | |
| 世界の菓子PCG賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 寺沢 紬希 | |
| 敢闘賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 伊藤 栞奈 | |
| 敢闘賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 大久保 和奏 | 
| フォト部門 | 優勝 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 橋本 あゆみ | 
| 準優勝 | 美容科 | 2年 | 畠山 来夢 | |
| 3位 | 美容師科 | 2年 | 矢吹 心 | |
| KBF賞 | ビューティアーティスト科 | 2年 | 原田 真子 | |
| 敢闘賞 | 美容師科 | 1年 | 笹嶋 海青 | |
| 敢闘賞 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 野田 心菜 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 1年 | 鈴木 紅葉 | |
| 髪書房賞 | 美容科 | 2年 | 畠山 来夢 | 
| ヘアデッサン画部門 | 優勝 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 池田 結理 | 
| 準優勝 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 星 希乃歌 | |
| 3位 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 橋本 あゆみ | |
| KBF賞 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 畑中 綾乃 | |
| 理美容教育出版賞 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 黃 世繪 | 
| ネイルアート画部門 | 優勝 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 牧島 和 | 
| 準優勝 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 大竹 優愛 | |
| 3位 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 勝又 姫奈 | |
| KBF賞 | 美容科 | 2年 | 根本 果鈴 | 
| マジパン部門 | 優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 櫻井 ひろ美 | 
| 準優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 寺沢 紬希 | |
| 3位 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 徳田 凪沙 | |
| KBF賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 髙井 真輝 | |
| 専門学校新聞社賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 川井 月那 | 
| 黒板アート部門 | 優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 大久保 和奏 | 
| 準優勝 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 中茎 羽菜 | |
| 3位 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 伊藤 栞奈 | |
| KBF賞 | 製菓衛生師・調理師科 | 3年 | 石津 永惠 | 
| ブライダルヘアメイク 部門 | 優勝 | ビューティアーティスト科 | 2年 | 柳生 栞那 | 
| 準優勝 | ビューティアーティスト科 | 2年 | 間山 美鈴 | |
| 3位 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 大竹 優愛 | |
| KBF賞 | 美容科 | 2年 | 山下 璃乃 | |
| 敢闘賞 | 美容科 | 1年 | 金田 怜奈 | |
| 敢闘賞 | ビューティアーティスト科 | 2年 | 加藤 真衣 | |
| 理美容ニュース賞 | ビューティアーティスト科 | 1年 | 森田 梨音 | 
| 匠すと杯 ト-タルコ-ディネ-ト サロンスタイル部門 | グランド・チャンピオン | 美容科 | 2年 | 長島 愛美 | 
| 準優勝 | 美容科 | 2年 | 木下 花南 | |
| 3位 | 美容科 | 2年 | 伊藤 耀子 | |
| 美容科 | 2年 | 成嶋 秀晟 | ||
| 荒川区長賞 | 美容科 | 2年 | 長島 愛美 | |
| 新美容出版賞 | 美容科 | 2年 | 長島 愛美 | |
| KBF会長賞 | 美容科 | 2年 | 伊藤 耀子 | |
| 美容科 | 2年 | 成嶋 秀晟 | 
| 匠すと杯 ト-タルコ-ディネ-ト クリエイティブスタイル 部門 | グランド・チャンピオン | 美容師科 | 3年 | 柴海 南奈美 | 
| 美容師科 | 3年 | 戸髙 梨子 | ||
| 準優勝 | 美容科 | 2年 | 斉藤 希歩 | |
| 3位 | 美容師科 | 3年 | 名執 朋夏 | |
| 美容師科 | 3年 | 廣江 もみじ | ||
| 荒川区長賞 | 美容師科 | 3年 | 柴海 南奈美 | |
| 美容師科 | 3年 | 戸高 梨子 | ||
| IZANAGI賞 | 美容師科 | 3年 | 柴海 南奈美 | |
| 美容師科 | 3年 | 戸髙 梨子 | ||
| KBF会長賞 | 美容師科 | 1年 | 松崎 響 | |
『匠すと』は姉妹校 ”国際理容美容専門学校”と合同で行なう学園コンテストです。
全校学生・生徒が上記の部門に分かれて技術を競い合います。今年度は20回目となり、学園として歴史のあるコンテストとなっております。
限られた時間の中で自身の技術力を形にしている学生・生徒のひたむきな姿勢が強く印象に残りました。
進級される学生・生徒は次年度への新しい目標を見出し、卒業・就職される学生・生徒は新しい環境でも活躍できる人材となることを期待しております。
最後に、学園・学生・生徒の為に各審査にご協力頂きました審査員およびジャーナルの皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。